Belgia
Jump to navigation
Jump to search
Kappaleet
Raati | Pelaaja | Artisti | Kappale | Kieli | Sijoitus | Suhteellinen sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Viisuilija_110 | Blanche | Wrong Turn | englanti | 30 | 0.967741935483871 |
7 | Serduchka | Lara Fabian | Je t'aime | ranska | 17 | 0.53125 |
7 | Pete | Axelle Red | Je t'attends | ranska | 16 | 0.5 |
11 | Spartan kuningas | Natalia | On The Radio | englanti | 25 | 0.78125 |
14 | CottonJoel | Helium Horse Fly | Happiness | englanti | 18 | 0.514285714285714 |
15 | S-Tyyppi | DHT feat. Edmée | Listen To Your Heart | englanti | 37 | 0.513888888888889 |
17 | Maalaispoju | Stromae | Tous Les Mêmes | ranska | 21 | 0.525 |
17 | granaattiomena | Stromae | Carmen | ranska | 39 | 0.975 |
20 | wigwam | Kate Ryan | Ella, Elle L'a | ranska | 16 | 0.4 |
21 | wigwam | Angèle | La loi de Murphy | englanti, ranska | 12 | 0.292682926829268 |
26 | WildDance | Lara Fabian | I Will Love Again | englanti | 3 | 0.0789473684210526 |
30 | Badmuts | Samson & Gert | Wij Gaan Naar De Maan | hollanti | 40 | 0.869565217391305 |
34 | MuumiAnkka | Milow | Howling at the Moon | englanti | 29 | 0.690476190476191 |
37 | Nokikolari | Loïc Nottet | 29 | englanti | 9 | 0.2 |
42 | capsLOCK | 2 Belgen | Lena | englanti, saksa | 15 | 0.405405405405405 |
42 | Happy | Vaya Con Dios | Nah Neh Nah | englanti | 30 | 0.810810810810811 |
48 | CottonJoel | ESINAM | Electric Lady | instrumentaali | 21 | 0.42 |
57 | Queen | Belle Perez | Que Viva La Vida | espanja | 9 | 0.2195121951219512 |
64 | Taikahuilu | The Immortals | Techno Syndrome (Mortal Kombat) | instrumentaali | 8 | 0.2666666666666667 |
Oheisraadit
Raati | Pelaaja | Artisti | Kappale | Kieli | Sijoitus | Suhteellinen sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Viisuraati 2019 | Viisuilija_110 | Loïc Nottet | On Fire | englanti | 14 | 0.3684210526315789 |
Viisuraati 2020 | Hanhis | Lous and the Yakuza | Solo | ranska | 21 | 0.567567567567568 |