Armenia
Jump to navigation
Jump to search
Kappaleet
Raati | Pelaaja | Artisti | Kappale | Kieli | Sijoitus | Suhteellinen sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | UFOPOLI | Sirusho | PreGomesh | armenia | 11 | 0.305555555555556 |
17 | Eveveve | Sevak Amroyan | Yarkhushta | armenia | 1 | 0.025 |
23 | ESC93 | Inga & Anush | Im anune Hayastan e | armenia | 28 | 0.6511627906976744 |
23 | Mini3765 | Adana Project ft Andre Simonian | Ime Ches Gitem | armenia | 32 | 0.7441860465116279 |
23 | Snude | Detq | Mi Azg, Mi Banak | armenia | 34 | 0.7906976744186047 |
26 | Mini3765 | Sevak Amroyan | Gini lic | armenia | 12 | 0.31578947368421 |
27 | Serduchka | Lilit Hovhannisyan | De el mi | armenia | 27 | 0.642857142857143 |
38 | Queen | Iveta Mukuchyan | United | englanti | 16 | 0.410256410256410 |
43 | jdjj22 | Voices of Artsakh | Pahapanner | armenia | 10 | 0.238095238095238 |
53 | Koirankuonolainen | Serj Tankian ft. Larisa Ryan | Ari Im Sokhag | armenia | 14 | 0.378378378378378 |
Oheisraadit
Raati | Pelaaja | Artisti | Kappale | Kieli | Sijoitus | Suhteellinen sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Viisuraati 2020 | Koirankuonolainen | Ara Martirosyan feat. Iveta Mukuchyan | Polu ya | venäjä | 24 | 0.648648648648649 |